Å.±ñ | §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸Ç¢ý Å¢ÅÃõ | ¦Á¡ò¾ ¦¾¡¨¸ (Äðºò¾¢ø) |
1. | ¾Á¢Æ¸ ÍüÚÄ¡ ¿¢¾¢ ÁüÚõ °Ã¸ ÅÇ÷ ШÈ¢ý ãÄõ ²Ä¸¡¢Â¢ø ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û 2006 -2007 (50 - 50) | 92.00 |
2. | À̾¢ - 2 ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡ðÎ ¾¢ð¼ò¾¢ø ²Ä¸¢¡¢Á¨Ä¢ø ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û 2006 - 2007 | 100.60 |
3. | Á¡¿¢Ä ÍüÚÄ¡ ¿¢¾¢Â¢ý ãÄÁ¡¸ µð¼ø ¡ò¾¢¡¢ ¿¢Å¡Š Üξø §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û. | 14.00 |
4. | Áò¾¢Â «ÃÍ ÍüÚÄ¡ ¿¢¾¢Â¢ø ²Ä¸¢¡¢Â¢ø ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û. | 365.72 |
5. | §Åæ÷ Á¡Åð¼ ¿¢÷Å¡¸ ÁüÚõ Á¡¿¢Ä ÍüÚÄ¡ ¿¢¾¢. | 140.85 |
6. | °Ã¸ ÅÇ÷ ШÈ¢ý ãÄÁ¡ì ²Ä¸¢¡¢Á¨Ä¢ø ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡Î. | 379.70 |
7. | ²Ä¸¢¡¢Á¨Ä¢ø º¡¨Ä §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û- ¦¿Îﺡ¨Ä ШÈ. | 296.00 |
²Ä¸¢¡¢Á¨Ä¢ø Àø§ÅÚ Ð¨È¸Ç¢ø §Áü¦¸¡ûÇôÀð¼ À½¢¸û ÁüÚõ ¦ºÄÅ¢¼ôÀð¼ ¦¾¡¨¸ 2006 - 2011
ÍÕì¸õ.
` 1388.87
4. Áò¾¢Â «ÃÍ ÍüÚÄ¡ ¿¢¾¢Â¢ø ²Ä¸¢¡¢Â¢ø ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û.
Å.±ñ | §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸Ç¢ý Å¢ÅÃõ | ¦Á¡ò¾ ¦¾¡¨¸ |
1 | «È¢»÷ «ñ½¡ áüÈ¡ñÎ ¾¢Ãó¾¦ÅÇ¢ «Ãí¸õ. | 42.00 |
2 | ¾ó¨¾ ¦À¡¢Â¡÷ «Ãí¸õ. | 19.71 |
3 | ¿¢Ä¡ç÷ º¡¸º Å¢¨Ç¡ðÎ ÍüÚÄ¡ À½¢¸û. | 83.63 |
4 | âí¸ë÷ ²¡¢¨Â ÍüÈ¢ ¿¨¼ À¡¨¾ ÁüÚõ §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û. | 40.43 |
5 | ¾¸Åø ¿¢¨ÄÂõ «Äí¸¡Ã Ñ¨ÄÅ¡Âø §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û. | 20.45 |
6 | Òí¸ë ²¡¢¨Â ¬ÆôÀÎòоø ÁüÚõ «ÆÌôÀÎòоø. | 55.36 |
7 | ¯Â÷ §¸¡Òà Á¢ý Å¢ÇìÌ «¨Áò¾ø ÁüÚõ ²Ä¸¢¡¢ º¡¨Ä¸Ç¢ø Á¢ý ź¾¢ «¨Áò¾ø. | 27.77 |
8 | ¦¾¡íÌÀ¡Äõ À¢ÃÁ¢Î §À¡ýÈ «¨ÁôÒ ¿¢Ä¡ç¡¢ø «¨Áò¾ø. | 17.30 |
9 | ¸¡ðÎ ÅÆ¢ ¿¨¼ À½ò¾¢÷ì¸¡É ¿¢Æüܼõ «¨Áò¾ø. | 2.10 |
10 | ¦¸¡ñ¨¼ °º¢ Á¨ÄôÀ¡¨¾Â¢ø ¦Å¢ø ÁüÚõ Á¨Æì¸¡É ¿¢Æüܼõ «¨Áò¾ø. | 0.70 |
11 | ¸ÃÊ Ó¨É¢ø ¸¡ðº¢  À¡÷¨Å ¨ÁÂõ «¨Áò¾ø. | 1.90 |
12 | º¡¸º Å¢¨Ç¡ðÎ À½¢¸û.(²Ä¸¢¡¢Á¨Ä) | 11.75 |
13 | º¡¸º Å¢¨Ç¡ðÎ À½¢¸û.(²Ä¸¢¡¢Á¨Ä) | 18.62 |
14 | âí¸ë÷ ²¡¢Â¢¨É ÍüÈ¢ ¸õÀ¢ §ÅÄ¢ «¨Áò¾ø. | 18.00 |
15 | ¡ò¡¢ ¿¢Å¡Š ÍüÈ¢ ÍüÚ ÍÅ÷ «¨Áò¾ø. | 6.00 |
365.72 |
1. | ÍÆø ¿¢¾¢ | 65.20. Äðºõ |
2 | ¦À¡ÕÇ¡¾Ã ¸¼ý ¯¾Å¢ | 1600.00 Äðºõ |
Á¸Ç£÷ ¾¢ð¼õ.
Í ¯¾Å¢ì ÌØì¸û ±ñ½¢ì¨¸ 167
²Ä¸¢¡¢Á¨Ä¢ø Àø§ÅÚ Ð¨È¸Ç¢ø §Áü¦¸¡ûÇôÀð¼ À½¢¸û ÁüÚõ ¦ºÄÅ¢¼ôÀð¼ ¦¾¡¨¸ 2006 - 2011
1. ¾Á¢Æ¸ ÍüÚÄ¡ ¿¢¾¢ ÁüÚõ °Ã¸ ÅÇ÷º¢ ШÈ¢ý ãÄÁ¡¸ ²Ä¸¢¡¢Á¨Ä¢ø ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û (2006 -2007) = 92.00
2. À̾¢ - 2 ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡ðÎ ¾¢ð¼ò¾¢ø ²Ä¸¢¡¢Á¨Ä¢ø ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û 2006 - 2007 = 100.60
3. Á¡¿¢Ä ÍüÚÄ¡ ¿¢¾¢Â¢ý ãÄÁ¡¸ µð¼ø ¡ò¾¢¡¢ ¿¢Å¡Š Üξø §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û. = 14.00
4.
Å.±ñ | ¾¢ð¼ À½¢¸Ç¢ý Å¢ÅÃõ | ¦Á¡ò¾ ¦¾¡¨¸ |
1 | «È¢»÷ «ñ½¡ áüÈ¡ñÎ ¾¢Ãó¾¦ÅÇ¢ «Ãí¸õ. | 42.00 |
2 | ¾ó¨¾ ¦À¡¢Â¡÷ «Ãí¸õ. | 19.71 |
3 | ¿¢Ä¡ç÷ º¡¸º Å¢¨Ç¡ðÎ ÍüÚÄ¡ À½¢¸û. | 83.63 |
4 | âí¸ë÷ ²¡¢¨Â ÍüÈ¢ ¿¨¼ À¡¨¾ ÁüÚõ §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û. | 40.43 |
5 | ¾¸Åø ¿¢¨ÄÂõ «Äí¸¡Ã Ñ¨ÄÅ¡Âø §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û. | 20.45 |
6 | Òí¸ë ²¡¢¨Â ¬ÆôÀÎòоø ÁüÚõ «ÆÌôÀÎòоø. | 55.36 |
7 | ¯Â÷ §¸¡Òà Á¢ý Å¢ÇìÌ «¨Áò¾ø ÁüÚõ ²Ä¸¢¡¢ º¡¨Ä¸Ç¢ø Á¢ý ź¾¢ «¨Áò¾ø. | 27.77 |
8 | ¦¾¡íÌÀ¡Äõ À¢ÃÁ¢Î §À¡ýÈ «¨ÁôÒ ¿¢Ä¡ç¡¢ø «¨Áò¾ø. | 17.30 |
9 | ¸¡ðÎ ÅÆ¢ ¿¡¨¼ À½ò¾¢÷ì¸¡É ¿¢Æüܼõ «¨Áò¾ø. | 2.10 |
10 | ¦¸¡ñ¨¼ °º¢ Á¨ÄôÀ¡¨¾Â¢ø ¦Å¢ø ÁüÚõ Á¨Æì¸¡É ¿¢Æüܼõ «¨Áò¾ø. | 0.70 |
11 | ¸ÃÊ Ó¨É¢ø ¸¡ðº¢  À¡÷¨Å ¨ÁÂõ «¨Áò¾ø. | 1.90 |
12 | º¡¸º Å¢¨Ç¡ðÎ À½¢¸û.(²Ä¸¢¡¢Á¨Ä) | 11.75 |
13 | º¡¸º Å¢¨Ç¡ðÎ À½¢¸û.(²Ä¸¢¡¢Á¨Ä) | 18.62 |
14 | âí¸ë÷ ²¡¢Â¢¨É ÍüÈ¢ ¸õÀ¢ §ÅÄ¢ «¨Áò¾ø. | 18.00 |
15 | ¡ò¡¢ ¿¢Å¡Š ÍüÈ¢ ÍüÚ ÍÅ÷ «¨Áò¾ø. | 6.00 |
365.72 |
5. §Åæ÷ Á¡Åð¼ ¿¢÷Å¡¸ ÁüÚõ Á¡¿¢Ä ÍüÚÄ¡ ¿¢¾¢.
Å.±ñ | ¾¢ð¼ À½¢¸Ç¢ý Å¢ÅÃõ | ¦Á¡ò¾ ¦¾¡¨¸ |
1. | ¿¢Ä¡ç÷ À¼Ì þøÄò¨¾ ÍüÈ¢ ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡ðÎ À½¢ | 41.55 |
2. | «ò¾É¡ç÷ Ó¾ø ÀûÇì¸É¢ä÷ Ũà ¾¡÷ º¡¨Ä À½¢. (2007 - 2008) | 41.90 |
3. | ¿¢Ä¡ç÷ Ó¾ø ÀûǸɢä÷ Ũà ¾¡÷ º¡¨Ä À½¢ | 35.90 |
4. | ¾¸Åø ¨ÁÂõ Ó¾ø §¸¡¨¼Å¢Æ¡ ¨Á¾¡Éõ Ũà ¯Âþà ¿¨¼ôÀ¡¨¾ «¨Áò¾ø À½¢. | 21.50 |
140.85 |
. 6. °Ã¸ÅÇ ШÈ¢ý ãÄõ ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡Î
Å.±ñ | ¾¢ð¼ À½¢¸Ç¢ý Å¢ÅÃõ | ¦Á¡ò¾ ¦¾¡¨¸ |
1. | °Ã¸ÅÇ ШÈ¢ý ãÄõ ÍüÚÄ¡ §ÁõÀ¡Î | 379.70 |
7. ²Ä¸¢¡¢Á¨Ä¢ø º¡¨Ä §ÁõÀ¡ðÎ À½¢¸û- ¦¿Îﺡ¨Ä ШÈ.
Å.±ñ | ¾¢ð¼ À½¢¸Ç¢ý Å¢ÅÃõ | ¦Á¡ò¾ ¦¾¡¨¸ |
1. | 379.70 |
No comments:
Post a Comment